
男子
| 5歳 | 111.0cm |
| 6歳 | 116.7cm |
| 7歳 | 122.6cm |
| 8歳 | 128.3cm |
| 9歳 | 133.8cm |
| 10歳 | 139.3cm |
| 11歳 | 145.9cm |
| 12歳 | 153.6cm |
| 13歳 | 160.6cm |
| 14歳 | 165.7cm |
| 15歳 | 168.6cm |
| 16歳 | 169.8cm |
| 17歳 | 170.8cm |
女子
| 5歳 | 110.1cm |
| 6歳 | 115.8cm |
| 7歳 | 121.8cm |
| 8歳 | 127.6cm |
| 9歳 | 134.1cm |
| 10歳 | 140.9cm |
| 11歳 | 147.3cm |
| 12歳 | 152.1cm |
| 13歳 | 155.0cm |
| 14歳 | 156.5cm |
| 15歳 | 157.3cm |
| 16歳 | 157.7cm |
| 17歳 | 158.0cm |
※年齢は,令和3年4月1日現在の満年齢です。
全国平均の5歳から17歳の標準誤差は,身長0.04~0.07㎝です。
こちらで紹介している小学生の平均身長は、文部科学省の「政府の統計窓口(e-Stat)」令和3年度の学校保健統計調査を参考にしています。


