
ここでいう平均身長というのは、各国独自の調査で調査時期にもバラつきがありますので、これが正しいというわけではありませんが、目安として紹介します。
男性の平均身長
| 順位 | 国 | 身長 |
| 1位 | オランダ | 183.2cm |
| 2位 | デンマーク | 182.6cm |
| 3位 | ノルウェー | 182.4cm |
| 4位 | スウェーデン | 181.5cm |
| 5位 | リトアニア | 181.3cm |
| 6位 | ドイツ | 181.0cm |
| 7位 | クロアチア | 180.5cm |
| 8位 | チェコ | 180.3cm |
| 8位 | スロベニア | 180.3cm |
| 10位 | スロバキア | 179.4cm |
| ・ ・ ・ | ||
| 45位 | 日本 | 170.7cm |
女性の平均身長
| 順位 | 国 | 身長 |
| 1位 | オランダ | 169.9cm |
| 2位 | デンマーク | 168.7cm |
| 3位 | ベルギー | 168.1cm |
| 4位 | ドイツ | 168.0cm |
| 4位 | ノルウェー | 168.0cm |
| 6位 | オーストリア | 167.6cm |
| 7位 | リトアニア | 167.5cm |
| 8位 | スロベニア | 167.4cm |
| 9位 | チェコ | 167.2cm |
| 10位 | スウェーデン | 166.8cm |
| ・ ・ ・ | ||
| 51位 | 日本 | 158.0cm |
オランダが男女ともに平均身長が高い理由はいくつかありますが、一番の違いは食生活の違いだと言われています。

